资讯
花旗发布研报称,维持龙源电力 (00916.HK)“买入”评级,目标价7.1港元。公司5月总发电量同比增长1.5%至66.8亿千瓦时,其中风电及太阳能发电量分别同比增长8.7%及74.8%,主要受惠于新增产能带动。由于公司在2024年下半年出售所有燃煤发电厂,令5月燃煤发电量为零,相比去年同期为8.3亿千瓦时。
(原标题:港股异动 | 五矿资源(01208)涨近3% MMG已批准并正在推进Khoemacau矿区相关扩建项目的前期工程) 智通财经APP获悉,五 ...
(原标题:港股异动 | 龙蟠科技(02465)早盘涨超10% 固态电池市场热度飙升 公司加速固态电池产业发展) 智通财经APP获悉,龙蟠 ...
摩根大通在最新研报中将快手列为中国数字娱乐行业首选股,目标价定为71港元。该机构认为,快手广告收入将从二季度开始加速增长,预计同比增速由一季度的8%提升至四季度的19%,主要受益于内容消费、本地生活及货架电商广告的拉动。与此同时,快手自主研发的视频生成模型可灵AI展现出强劲的商业化潜力。数据显示,可灵3月份年化营收运行率(ARR)突破1亿美元,4月和5月月度订阅预订额均超1亿元人民币,其中70%收 ...
智通财经APP获悉,花旗发布研报称,维持龙源电力 (00916)“买入”评级,目标价7.1港元。公司5月总发电量同比增长1.5%至66.8亿千瓦时,其中风电及太阳能发电量分别同比增长8.7%及74.8%,主要受惠于新增产能带动。由于公司在2024年下半年出售所有燃煤发电厂,令5月燃煤发电量为零,相比去年同期为8.3亿千瓦时。
金吾财讯 | 汇彩控股 (01180)复牌大幅走低,截至发稿,报0.7港元,跌27.08%,成交额223万港元。 公司公布,公司于2025年6月9日接获澳娱综合度假股份有限公司 (澳娱综合)通知,该集团与澳娱综合就该集团向澳娱综合旗下澳门金碧汇彩娱乐场提供娱乐场管理服务而订立的服务协议于2025年12月31日届满后将不再续期或延期。
金吾财讯 | 内房股回暖,截至发稿,新城发展 (01030)涨6.22%,富力地产 (02777)涨5.10%,中国金茂 (00817)涨4.72%,绿城中国 (03900)涨4.15%,融创中国 (01918)涨2.86%,融信中国 (03301)涨3.37%。 消息面上,中金公司发研报指,短期来看行业磨底期或还将持续一段时间,但中长期维度上修复空间十分可观。该机构认为总住房销量修复至历史合理水 ...
金吾财讯 | 创新药股延续升势,博安生物 (06955)涨10.10%,绿叶制药 (02186)涨4.70%,药明生物 (02269)涨4.04%,康方生物 (09926)涨3.61%,和黄医药 (00013)涨3.14%,三生制药 (01530)涨3.20%,翰森制药 (03692)涨2.87%,石药集团 (01093)涨3.06%。 消息面上,国泰海通发研报指,近期BD催化不断,创新药出海逻辑 ...
金吾财讯 | 中国宏桥 (01378)震荡走强,截至发稿,涨3.45%,报15港元,成交额1.4亿港元。
(原标题:港股三大指数集体高开 恒指升0.21% 快手-W (01024)涨2.97%) 金吾财讯 | 港股三大指数集体高开,恒指升0.21%,国企指数升0.22%,恒生科技指数涨0.41%。 快手-W (01024)涨2.97%、中升控股 (00881)涨2.56%、比亚迪电子 (00285)涨1.93%、携程集团-S (09961)涨1.51%、东方海外国际 (00316)涨1.40%;跌幅方 ...
金吾财讯 | A股三大指数开盘涨跌不一,沪指高开0.07%,深成指低开0.02%,创业板指低开0.16%。 板块方面,计算机设备、医疗服务、钢铁等概念板块涨幅居前;军工装备、贵金属、饮料制造等概念板块跌幅居前。
金吾财讯 | 泡泡玛特 (09992)股价再创新高,截至发稿,涨3.67%,报260港元,成交额9.03亿港元。 消息面上,日前,泡泡玛特旗下Labubu火遍全球。据第一财经,记者实地走访多家潮玩门店发现,某联名款二手价格已炒至2000到3000元不等,更有某限量款价格破20万元。另一家潮玩店店家向记者表示,售价594元的拉布布三代,在二手平台价格已炒至3000元,溢价高达5倍多。
一些您可能无法访问的结果已被隐去。
显示无法访问的结果